検挙人員(人) | 罪種・違反法令別比率(%) | |
---|---|---|
暴行・障害 | 8 | 25.8 |
恐喝・脅迫 | 8 | 25.8 |
窃盗・詐欺 | 9 | 29.0 |
覚取法 | 5 | 16.1 |
その他 | 1 | 3.2 |
合計 | 31 |
※この表の数値は、ゴロ・総会屋等を含む。
※この表の数値は、確定値である。
検挙人員(人) | 組織別比率(%) | |
---|---|---|
六代目山口組 | 8 | 25.8 |
稲川会 | 2 | 6.5 |
住吉会 | 2 | 6.5 |
神戸山口組 | 17 | 54.8 |
その他 | 2 | 6.5 |
合計 | 31 |
※この表の数値は、ゴロ・総会屋等を含む。
※この表の数値は、確定値である。