가공 청구의 단체 명칭 등
| 번호 | 단체명 등 | (청구 수법) 청구 명목 | (청구 수법) 청구 수단 |
|---|---|---|---|
| 1 | 드 × 핀 | 채권 양도 | 전화 |
| 2 | 빅 × 테인 | 채권 양도 명목 | 전보 |
| 3 | 좌 × 흥업 | 채권 양도 | 전보 |
| 4 | 히다 × 코퍼레이션 | 이용료 | 문자 메시지 |
| 5 | (유) 타카 ×시 채권 관리 사무소 | 채권 양도 | 인터넷 메일 |
| 6 | 전국 채권 회수기 × | 채권 양도 | 전보 |
| 7 | 야마노베 조 | 채권 양도 | 전화 |
| 8 | 소 × 흥업 | 채권 양도 | 전화 |
| 9 | (주) 호소 가이 상사 | 채권 양도 | 문자 메시지 |
| 10 | 토우 × 우 신용 판매 | 채권 양도 | 전화 |
| 11 | 세 × 조 | 채권 양도 | 전화 |
| 12 | (주) 야마 × 개 | 성인 이용료 | 전화 |
| 13 | 대 × 금융 | 채권 양도 | 전화 |
| 14 | 크리 × 탈 | 채권 양도 | 전보 |
| 15 | 케이블 무선 ×× C | 성인 이용료 | 전보 |
| 16 | KK 산 × R 코퍼레이션 | 채권 양도 | 전보 |
| 17 | 개 × 리어 | 채권 양도 | 전화 |
| 18 | 알리 × 라 개발 | 채권 양도 | 전화 |
| 19 | 토요 × 상사 | 채권 양도 | 전화 |
| 20 | 유한 회사 오 × 얼룩 회수업자 | 채권 양도 | 전보 |
| 21 | 아카 × 네 광업 | 채권 양도 | 전화 |
| 22 | 정리 ××기구 | 성인 이용료 | 전보 |
| 23 | 芙 × 회 정리 회수 | 인터넷 이용료 | 전보 |
| 24 | 정리 회수 ××× | 성인 이용료 | 전보 |
| 25 | 레드 × 흥업 | 채권 양도 | 전보 |
| 26 | 회수기 × | 채권 양도 | 전보 |
| 27 | 일 × 채권 추심 KK | 채권 양도 | 전보 |
| 28 | 마키 × 공업 | 통화료 | 봉서 |
| 29 | 전국 채권 회수 × 회 | 채권 양도 | 전보 |
| 30 | 전국 채권 조사 × | 채권 양도 | 전보 |
| 31 | 비트 × | 채권 양도 | 전보 |
| 32 | 피 × | 데이트 통화료 | 문자 메시지 |
| 33 | 야마 × 키 상사 | 채권 양도 | 전화 |
| 34 | 모 × 데이터 채권 흥업 | 채권 양도 | 전화 |
| 35 | 전국 채권 회수 단체 아미 ×× 산업 | 채권 양도 | 전화 |
| 36 | 전일본 채권 회수 ×× | 채권 양도 | 전보 |
| 37 | 태국 ×이 | 残債 지불 | 전화 |
| 38 | 전국 채권 관리 × 회 | 채권 양도 | 전보 |
| 39 | 야마기 × 공업 | 채권 양도 | 전화 |
| 40 | 대 × 기획 | 残債 지불 | 전화 |
| 41 | 평 × 상사 | 인터넷 사용료 | 전화 |
| 42 | 채권 ×× 조합 | 채권 양도 | 전화 |
| 43 | 액세스 × 관리부 | 사이트 사용료 | 전화 |
| 44 | 일본 채권 ×× 조합 | 채권 양도 | 전보 |
| 45 | 일 × 政仁会 | 채권 양도 | 전보 |
| 46 | 전국 채권 조사 × | 채권 양도 | 조문 전보 |
| 47 | × 일본식 개발 | 채권 양도 | 전보 |
| 48 | 논 × 개발 회수 집행부 | 채권 양도 | 조문 전보 |
| 49 | 대 × 상사 | 채권 양도 | 전보 |
| 50 | 도쿄 뿌란니 ×× | 투 쇼 트 전화 요금 | 전화 |
| 51 | 런 × ェ리 | 대출 | 전화 |
| 52 | 코쿠 요 ×이 | 성인 사이트 이용료 | 이메일 |
| 53 | 전국 소비자 지원 × 회 | 목록 삭제 이름 아래 | 엽서 |
| 54 | 새로운 × 신용 판매 회수 부 | 채권 양도 | 엽서 |
| 55 | 세키 × 総業 금융 협회 애국 유신 관동 금융 연맹 | 채권 양도 | 봉서 |
| 56 | 주식회사 일 × 채권기구 | 채권 양도 | 전보 |
| 57 | 대 × 금융 | 죽은 宛残債 | 봉서 |
| 58 | 호소카와 × 업 | 채권 양도 | 전보 |
| 59 | 아 × | 미상 | 전화 |
| 60 | 우물 × 상사 | 채권 양도 | 전보 |
| 61 | 공 × 흥업 | 채권 양도 | 전보 |
| 62 | 용띠 × 상사 | 성인 사이트 이용료 | 이메일 |
|
63
|
지원 × 라이즈 | 데이트 사이트 이용료 | 전화 |
| 64 | 일 × 채권 회수 센터 | 채권 양도 | 전화 |
| 65 | 전국 소비자 지원 ×××× | 채권 양도 | 전화 |
| 66 | 트 × 워크 | 채권 양도 | 전화 |
| 67 | 소 × 엔터 프라이스 | 대출 | 전화 |
| 68 | 아사 × 관리 센터 | 성인 사이트 이용료 | 이메일 |
| 69 | 많은 × 공업 | 채권 양도 | 전화 |
| 70 | K · K × 아 상사 | 데이트 사이트 이용료 | 봉서 |
| 71 | 전국 채권 조사 ×× | 채권 양도 | 전보 |
| 72 | 공 × 흥업 채권 회수 그룹 | 채권 양도 | 전보 |
| 73 | 스마일 | 데이트 사이트 이용료 | 전화 |
| 74 | 아이 자와 창업 | 채권 양도 | 전화 |
| 75 | 스즈키 인 × | 채권 양도 | 전보 |
| (이하 신규 게재 5 월 31 일 현재) | |||
| 76 | 폭포 × 업 | 데이트 사이트 이용료 | 전화 |
| 77 | 도요타 기획 × | 채권 양도 · 10 만엔 | 봉서 |
| 78 | 일본 채권 관리 조합 | 채권 회수 | 전보 · 전화 |
| 79 | KK 신생 기획 | 채권 회수 · 10 만엔 | 봉서 |
| 80 | 전국 채권 조사 조합 | 채권 회수 | 전보 |
| 81 | 일본 채권 관리 기계기구 | 채권 회수 | 봉서 |
| 82 | 충심 회 회수 대행업 | 성인 정보 · 22,950 엔 | 엽서 |
| 83 | 빅뱅 | 채권 회수 | 전화 |
| 84 | 스마일 주식회사 | 채권 양도 | 전화 |
| 85 | 이시 자키 인 × | 채권 회수 | 봉서 |
| 86 | 중앙 채권 관리 회수 | 데이트 사이트 이용료 | 이메일 |
| 87 | 제국 × 판 | 채권 양도 | 전화 |
| 88 | 라이트 금융 | 대금 10 만엔 | 전화 |
| 89 | 스즈키 흥 × | 대출 | 봉서 |
| 90 | 크리스탈 | 채권 양도 | 봉서 |
| 91 | 야마토 기획 러브 콜 | 데이트 사이트 입회금 · 3 만엔 | 이메일 |
| 92 | 요시이 × 회 | 성인 프로그램 이용 · 26,183 엔 | 이메일 |
| 93 | 야마다 실업 채권 회수 부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 94 | 콘도 인 × | 휴대 사이트 이용료 · 5 만엔 | 전화 |
| 95 | 다케나카 × 업 | 채권 회수 | 문서 |
| 96 | 이노우에 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 97 | 채권 종합 서비스 東亜商事 | 채권 양도 | 봉서 |
| 98 | 대성 회수 대행 조합 | 성인 프로그램 이용 · 21,950 엔 | 봉서 |
| 99 | 무라야마 × 업 | 채권 회수 | 전화 |
| (다음 새 게시 6 월 11 일 현재) | |||
| 100 | 다케나카 흥 × | 채권 양도 | 문서 |
| 101 | 요코 테 총 × | 채권 회수 | 문서 |
| 102 | 채권 종합 서비스 東亜商事 | 채권 회수 | 문서 |
| 103 | 주식회사 시이나 × 업 | 채권 회수 | 문서 |
| 104 | (유) 마치다 흥 × | 채권 회수 | 전화 |
| 105 | 대성 회수 대행 조합 | 성인 프로그램 이용 · 21,950 엔 | 봉서 |
| 106 | (주) 모리 야 × 사건 | 성인 프로그램 이용 · 28,400 엔 | 이메일 |
| 107 | 境田 흥 × | 인터넷 콘텐츠 이용료 | 이메일 |
| 108 | 정치 결사 이시카와 학원 총장 | 채권 회수 | 문서 |
| 109 | 이택 × 업 | 채권 양도 | 문서 |
| 110 | 전국 소비자 지원 협회 | (암거래 금) | |
| 111 | 일본 금융 대책 협회 | (암거래 금) | |
| 112 | (유) 메디컬 액세스 | 성인 프로그램 이용 · 31,900 엔 | 이메일 |
| 113 | 하루 유키 회수 대행 조합 | 성인 프로그램 이용 · 22,950 엔 | 문서 |
| 114 | 주 채권 데이터 넷 | 성인 프로그램 이용 · 25,702 엔 | 이메일 |
| (이하 신규 게재 7 월 1 일 현재) | |||
| 115 | 요코 테 총 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 116 | 전국 소비자 지원 협회 | 대출 | 봉서 |
| 117 | 주식회사 시이나 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 118 | 마치다 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 119 | 동아 × 화면 | 성인 프로그램 이용료 | 이메일 |
| 120 | 트윈 클럽 | 성인 프로그램 이용료 | 전화 |
|
121
|
(주) 모리 야 × 사건 | 채권 양도 | 이메일 |
| 122 | (주) 境田 인 × 청구 부 | 인터넷 이용료 | 이메일 |
| 123 | 관동 石井組 | 대출 | 전화 |
| 124 | 대행 회사 "이이다 기획 ×" | 성인 프로그램 이용료 | 봉서 |
| 125 | (주) 후키야마 인 × | 성인 프로그램 이용료 | 이메일 |
| 126 | (주) 채권 데이터 넷 | 성인 프로그램 이용료 | 이메일 |
| 127 | 마네뿌라넷 × | 채권 양도 | 전화 |
| 128 | 카지 와라 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 129 | 일본 중앙 채권 조합 | 채권 양도 | 전화 |
| 130 | 후나키 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 131 | 궁내 흥 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 132 | 벚꽃 상사 | 채권 양도 | 전화 |
| 133 | 정치 결사 이시카와 학원 | 채권 양도 | 봉서 |
| 134 | 미도리 × 화면 | 채권 양도 | 봉서 |
| 135 | 동북 채권 회수 | 데이트 사이트 사용료 | 전화 |
| 136 | 전일본 채권 회수기구 가맹 관동 실업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 137 | 하세가와 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 138 | 전국 채권 회수 관리 협회 | 채권 양도 | 전보 |
| 139 | 도쿄 채권 협회 에구치 종합 사무소 | 채권 양도 | 전보 |
| 140 | (주) 호소 가이 × 사건 | 채권 양도 | 봉서 |
| 141 | 전국 채권 조사 조합 칸다 상회 | 채권 양도 | 전보 |
| 142 | 동일본 채권 회수 회사 | 성인 프로그램 이용료 | 전화 |
| 143 | 전국 채권 조사 연맹 북두 회 | 채권 양도 | 봉서 |
| 144 | 에비 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 145 | 전국 채권 회수 협회 북촌 사무소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 146 | 동양 인 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 147 | (주) 광산 인 × | 성인 프로그램 이용료 | 봉서 |
| 148 | 하야사카 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 149 | 전일본 채권 회수 조합 前田産業 | 채권 양도 | 봉서 |
| 150 | 구로다 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 151 | 구로사와 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 152 | (유) 세키네 총 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 153 | 채권 재생기구 | 채권 양도 | 봉서 |
| 154 | 채권 관리 단체 타치바나 흥업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 155 | (주) 숲 채권 회수 회사 | 채권 양도 | 봉서 |
| 156 | 크리스탈 요금 센터 | 성인 프로그램 이용료 | 이메일 |
| 157 | 야마토 × 사건 | 성인 프로그램 이용료 | 전화 |
| (이하 신규 게재 7 월 10 일 현재) | |||
| 158 | 사단 법인 부채 회 | 채권 양도 | 봉서 |
| 159 | 숲 채권 회수 회사 | 채권 양도 | 봉서 |
| 160 | 야마모토 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 161 | 채권 관리 협회 재무 기획 | 채권 양도 | 봉서 |
| 162 | (재) 전국 변호사 구제 센터 | 대금 | 전화 |
| 163 | (주) 비트 × | 성인 이용료 | 전화 |
| 164 | 대동 합 × 발 회수 집행부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 165 | 채권 의뢰 회 수업 이시카와 상사 | 인터넷 이용료 | 봉서 |
| 166 | 일본 채권 주식회사 | 채권 양도 | 엽서 |
| 167 | (주) 카토 상사 정치 결사 애국 우세 사 | 데이트 사이트 이용료 | 봉서 |
| & (다음 새 게재 7 월 22 일 현재) | |||
| 168 | 모모 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 169 | 야마모토 × 사건 전무 정치 결사 애국 우세 사 | 데이트 사이트 이용료 | 봉서 |
| 170 | 카토 상사 전무 이사 정치 결사 애국 우세 사 | 데이트 사이트 이용료 | 봉서 |
| 171 | 전일본 채권 회수 협회오다 개발 | 채권 양도 | 봉서 |
| 172 | 타케우치 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 173 | (주) 그린 코리아 | 패킷 통신 이용료 | 봉서 |
| 174 | 대동아 개발 회수 집행부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 175 | 사단 법인 부채 회 | 채권 양도 | 봉서 |
| 176 | 미나토 상사 채권 회수 집행부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 177 | (주) 타카하시 인 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 178 | 일본 채권 관리 사무국 | 채권 양도 | 봉서 |
| 179 | (주) 숲 상사 대표 하야시 지 로우 | 채권 양도 | 봉서 |
| (다음 새 게시 8 월 13 일 현재) | |||
|
180
|
금산 흥 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 181 | 오다 개발 회수 집행부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 182 | 이마이 총 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 183 | 딸기 우유 | 성인 사이트 사용료 | 이메일 |
| 184 | (주) 동아 × 신 회수기구 | 채권 양도 | 봉서 |
| 185 | 전일본 채권 회수 조사 협회 고토 종합 사무소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 186 | 신도심 개발 회수 집행부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 187 | 의뢰 회 수업 이시 자키 상사 | 채권 양도 | 봉서 |
| 188 | 전국 채권 회수 협회 누마 조 | 채권 양도 | 봉서 |
| 189 | (유) 안산 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| (이하 신규 리스팅 9 월 12 일 현재) | |||
| 190 | 민간 교육 기관 총괄 본부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 191 | 타치바나 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 192 | 전일본 채권 회수 단체 하나 다 행정 사무소 | 데이트 사이트 이용료 | 봉서 |
| 193 | 와타나베 × 행 유한 회사 | 인터넷 이용료 | 봉서 |
| 194 | 주식회사 간사이 신용 × 회 | 성인 사이트 이용료 | 봉서 |
| 195 | (주) 동일본 채권 회수 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 196 | 채권자 대리인 다카하시 흥업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 197 | 전일본 채권 회수 협회 사나다 개발 | 채권 양도 | 봉서 |
| 198 | 채권 회수업자 야마 総業 | 채권 양도 | 봉서 |
|
(이하 신규 리스팅 10 월 6 일 현재)
|
|||
| 199 | (주) 전일본 채권 조사 조합 | 채권 양도 | 봉서 |
| 200 | 사단 법인 전일본 채권 회수 협회 藏山 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 201 | 나카지마 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 202 | 하루 권 종합 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 203 | 채권자 대리인 하세가와 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 204 | 채권 대리인 서산 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 205 | (주) 후지 채권 회수 사무국 | 채권 양도 | 봉서 |
| 206 | 채권 대리인 히카리 × 회 | 채권 양도 | 봉서 |
| (이하 신규 리스팅 10 월 30 일 현재) | |||
| 207 | 채권 대리인 타키자와 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 208 | (주) 삼화 채권 회수 업무 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 209 | 채권자 대리인 친구의 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 210 | 전일본 모바일 × 회수 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 211 | (주) 아사히 채권 × 회수 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 212 | 채권 대리인 시미즈 사무 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 213 | 채권자 대리인 이치카와 총 × | 채권 양도 | 봉서 |
| (이하 신규 리스팅 11 월 27 일 현재) | |||
| 214 | (주) 일본 채권 × 수입 대행 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 215 | 일본 채권 중앙 튜브 ×기구 | 채권 양도 | 봉서 |
| 216 | (유) 채권자 대리인 날개 × 수입 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 217 | (유) 채권 대리인 미카미 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 218 | 동일본 채권 회수 협회 주식회사 야마토 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 219 | 영광 채권 × 수입 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 220 | (유) 채권자 대리인 이치카와 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 221 | 채권자 대리인 해바라기 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 222 | 전국 채권 회수 협회 가입 혼마 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 223 | 채권자 대리인 중산 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 224 | (관) 오구 채권 정리 × 収部 | 채권 양도 | 봉서 |
| 225 | 채권 대리인 우 × 화면 | 채권 양도 | 봉서 |
| 226 | 채권 대리인 야마토 × 화면 | 채권 양도 | 봉서 |
| 227 | (재) CE0 채권 조 × 센터 | 채권 양도 | 봉서 |
| 228 | 채권 대리인 기다리는 나무 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 229 | 채권 대리인 북촌 사건 × 소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 230 | 전국 채권 조사 조합 가입 솔잎 × 화면 사무소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 231 | 일본 채권 회수기구 회수 담당자 나이토 × | 채권 양도 | 봉서 |
| 232 | 채권자 대리인 시시 일 × 소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 233 | 전일본 채권 회수 협회 야스오 카 구 × 루프 | 채권 양도 | 봉서 |
|
(이하 신규 리스팅 12 월 5 일 현재)
|
|||
| 234 | 신 일본 채권 회수 협회 산요 개방 × 주식회사 | 채권 양도 | 봉서 |
| 235 | 弘進 × 담당 야마모토 × 한 | 성인 사이트 이용료 | 봉서 |
|
236
|
중앙 채권 관 × 조합 | 채권 양도 | 봉서 |
| 237 | (협) 신지 × 사건 채권 정리 회수 부 | 채권 양도 | 봉서 |
| 238 | 하지메 × 사건 채권 관과 | 성인 사이트 이용료 | 봉서 |
| 239 | 채권자 대리인 카사이 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
|
(이하 신규 리스팅 12 월 12 일 현재)
|
|||
| 240 | 주식회사 닛코 × 업 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 241 | 주식회사 카와시마 인 × 채권 회수 대행 | 성인 사이트 이용료 | 봉서 |
|
(이하 신규 리스팅 12 월 19 일 현재)
|
|||
| 242 | (주) 소프트 코 × 레이션 | 성인 사이트 사용료 | 봉서 |
| 243 | 채권자 대리인 현대 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
|
(이하 신규 리스팅 12 월 19 일 현재)
|
|||
| 242 | (주) 소프트 코 × 레이션 | 성인 사이트 사용료 | 봉서 |
| 243 | 채권자 대리인 현대 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
|
(이하 신규 리스팅 2004 년 1 월 9 일 현재)
|
|||
| 244 | 전국 채권 회수 협회 가입 사카이 × 업 | 채권 양도 | 봉서 |
| 245 | 일본 소비자 튜브 × 조합 대표 타치바나 × 히로시 | 채권 양도 | 봉서 |
| 246 | 일본 채권 회수 협회 신흥 × 출발 주식회사 | 채권 양도 | 봉서 |
|
(이하 신규 기재 1 월 23 일 현재)
|
|||
|
247
|
도쿄 채권 회수 작전 × | 사이트 이용료 | 봉서 |
|
248
|
아카시 흥 × | 사이트 이용료 | 봉서 |
|
249
|
(정) 마코토 × 채권 회수 부 | 채권 양도 | 봉서 |
|
250
|
금산 × 산업 (주) | 사이트 이용료 | 봉서 |
| (이하 신규 기재 3 월 8 일 현재) | |||
| 251 | (주) IT 전문가 × 프 대표 레드 × 미노루 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 252 | 미즈시마 법 × 사무실 | 채권 양도 | 엽서 |
| 253 | 스다 일 × 소 | 채권 양도 | 엽서 |
| 254 | 모 탐정 사 노우 × | 스캔들 처분 비용 등 | 봉서 |
| 255 | 오카모토 × 율법 사무소 대표 오카모토 × 의의 | 채권 양도 | 엽서 |
| 256 | 國見 총 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 257 | 관동 통신업 조합 고바야시 공 × | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 258 | (주) 일 정 채권 × 관리 센터 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 259 | (주) ABS 채권 × 회수기구 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 260 | ISN 채권 × 수입 [주식] | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 261 | JMC 신용 × 경우 둘째 요금 센터 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 262 | 주식회사 오월 열매 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 263 | 토요 총 × | 채권 양도 | 엽서 |
| 264 | (주) 중앙 채권 × 수입 센터 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 265 | (주) IG × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 266 | (주) 전일 채권 × 회수 센터 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 267 | 가쿠 × 사건 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 268 | 누 마타 인 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 269 | 후지무라 × 사무소 | 채권 양도 | 엽서 |
| 270 | 마루야마 × 사무소 | 채권 양도 | 엽서 |
| 271 | (주) 일본 종합 채권 × 수입 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 272 | SKK 회수 부 카사이 흥 × (주) | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 273 | (주) 신 에이 채권 × 収部 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 274 | 콘도 종합 × 율법 사건 × 소 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 275 | 타무라 × 율법 사무소 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 276 | (주) DJ 엔터 × 크기 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 277 | 비용 × 스 | 사이트 이용료 | 전화 |
| 278 | 키타 × 사무소 | 채권 양도 | 엽서 |
| 279 | 도쿄 채권 × 수입 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 280 | 뿌리켓토 대행 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 281 | 미쯔바코뽀 × 프로그램 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 282 | 나가사키 × 업 | 채권 양도 | 엽서 |
| 283 | 夏目興 × | 채권 양도 | 엽서 |
| 284 | (주) SIC 채권 × 수입 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 기재 3 월 16 일 현재) | |||
| 285 | 론바 × 채권 회수 센터 (주) | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 286 | 잭 × 채권 회수 서비스 | 사이트 이용료 | 전화 |
| (이하 신규 기재 3 월 24 일 현재) | |||
| 287 | 일본 총 × 흥신소 | 스캔들 정보의 매입 요구 | 봉서 |
|
288
|
심천 싱 × | 채권 양도 | 엽서 |
| (이하 신규 기재 3 월 26 일 현재) | |||
| 289 | 크리 × 바겐 | 신용 조사 수수료 · 수수료 | 전화 |
| 290 | 주식회사 넓이 × 당 | 신문 광고료 | 전화 · FAX 문서 |
| (이하 신규 기재 3 월 30 일 현재) | |||
| 291 | 五菱 총 × | 사이트 이용료 | 이메일 |
| 292 | 도쿄 총 × 법률 사무소 | 아파트 지대 입금처 변경 | 봉서 |
| (이하 신규 기재 3 월 31 일 현재) | |||
| 293 | 타임 × 서비스 주식회사 | 유료 주차장 장시간 이용료 | 봉서 |
| (이하 신규 리스팅 4 월 7 일 현재) | |||
| 294 | (주) 제국 채권 × 관리 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 295 | (주) 다이쇼 × 화면 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 4 월 16 일 현재) | |||
| 296 | (주) 한국 총 × 통신 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 297 | 오사카 거쳐 × 법률 사무소 | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 298 | KK 시쿠렛 × 서비스 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 4 월 20 일 현재) | |||
| 299 | (주) 협립 채권 처리 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 300 | 노부 카즈 채권 × 관리 서비스 주식회사 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 301 | (주) 글로벌 데이 × 통신 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 302 | (주) INU 채권 관 ×기구 · 고객 관리과 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 4 월 23 일 현재) | |||
| 303 | (주) 재팬 × 네트워크 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 304 | (주) 동해 채권 × 관리 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 4 월 26 일 현재) | |||
| 305 | 주식회사 하마 채권 × 관리 센터 | 전자 통신료 | 엽서 |
| 306 | 주식회사 一光債 × 관리 센터 | 전자 통신료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 4 월 28 일 현재) | |||
| 307 | (주) 전국 채권 관 ×기구 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 7 일 현재) | |||
| 308 | (주) 국제 채권 회 ×기구 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 309 | 재단법인 정보 부흥 협의회 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 13 일 현재) | |||
| 310 | (주) 아라카와 채권 관 × 조합 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 311 | 주식회사 중앙 채권 관 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 14 일 현재) | |||
| 312 | 사쿠라바 종합 × 율법 사무소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 313 | 회사 IT 네트워크 × | 사이트 이용료 | 봉서 |
| 314 | 주식회사 스빠이라 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 315 | 주식회사 동아 채권 관 × 센터 독촉 부 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 316 | 국제 정보 × 신 관리 센터 독촉 부 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 317 | 일본 채권 심의 × 회 | 채권 양도 | 엽서 |
| 318 | 〃 | 채권 양도 (317 문구 변경) | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 20 일 현재) | |||
| 319 | 프리 플랜 채권 × 収課 | 채권 회수 | 봉서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 25 일 현재) | |||
| 320 | (주) 친정 채권 × 관리 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 321 | 주식회사 토시 채권 관 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 322 | 주식회사 혼 요금 × 관리 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 323 | 주식회사 칸다 채권 × 회수 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 324 | 하천 종합 법률 × 사무실 | 채권 양도 | 봉서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 28 일 현재) | |||
| 325 | 하루미 종합 × 율법 사무소 | 채권 양도 | 봉서 |
| 326 | (주) KSC 관리 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 327 | (주) 모바일 스테이션 × 션 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 리스팅 5 월 31 일 현재) | |||
| 328 | (주) 글로벌 자 × 바겐 | 음악 저작권의 손해 배상 | 엽서 |
| 329 | 주식회사 明律 대출 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 330 | 공동 채권 관리 사건 × 국 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 331 | ×× 회사 윌 | 대출 권유 · 채권 회수 | 비밀 엽서 |
| (이하 신규 기재 6 월 10 일 현재) | |||
| 332 | 도쿄 정보 관리 × 경우 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 333 | (주) 오리엔탈 코 × 레이션 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 334 | (주) 에지시 채권 회 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 335 | (주) 중앙 채권 × 수입 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 336 | (주) 에리아넷 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| (이하 신규 기재 6 월 11 일 현재) | |||
| 337 | 주식회사 무로마치 채권 × 관리 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 338 | E · P × C (주) | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 339 | (주) 신흥 채권 처리 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 340 | (주) 제일 채권 회 × 센터 | 사이트 이용료 | 비밀 엽서 |
| 341 | (주) 미도리 관리기 × | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 342 | (주) 신 일본 통신 관 × 센터 독촉 부 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 343 | (주) 중앙 통신 관 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 344 | 어번 리서치 × 정보 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 345 | (주) 정리 회수 × 구성 | 사이트 이용료 | 엽서 |
| 346 | 주식회사 쿠라 채권 관 × 센터 | 사이트 이용료 | 엽서 |
