虚拟帐单组织名称等
| 编号 | 组织名称等 | (索赔方法)索赔名称 | (请求方法)请求手段 |
|---|---|---|---|
| 1个 | 鳍 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 两个 | 大x月亮 | 名义转移 | 电报 |
| 三 | Sa x Kogyo | 应收款转移 | 电报 |
| 4 | 飞ida×公司 | 使用费 | 手机电邮 |
| 5 | (是)高××应收款管理处 | 应收款转移 | 互联网邮件 |
| 6 | 国债催收机× | 应收款转移 | 电报 |
| 7 | 山野组 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 8 | 小x产业 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 9 | 细海株式会社 | 应收款转移 | 手机电邮 |
| 10 | 拖曳x U Shinpan | 应收款转移 | 电话号码 |
| 11 | 3套 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 12 | Yamaxke Co.,Ltd. | 成人使用费 | 电话号码 |
| 13 | 大x金融 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 14 | 栗子x焦油 | 应收款转移 | 电报 |
| 十五岁 | 有线无线XXC | 成人使用费 | 电报 |
| 16 | KK Sun x R Corporation | 应收款转移 | 电报 |
| 17 | Ka x后 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 18岁 | 阿里x la开发 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 19 | 东洋×商事 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 20 | 有限公司××村收集公司 | 应收款转移 | 电报 |
| 21 | 红色×Nekogyo | 应收款转移 | 电话号码 |
| 22 | 组织xx机制 | 成人使用费 | 电报 |
| 23 | 福×派对安排与征集 | 互联网使用费 | 电报 |
| 24 | 有组织的收集××× | 成人使用费 | 电报 |
| 25 | 红色x娱乐 | 应收款转移 | 电报 |
| 26 | 收款机× | 应收款转移 | 电报 |
| 27 | 天x债券收集KK | 应收款转移 | 电报 |
| 28 | Maki x Kougyo | 通话费用 | 封口信 |
| 29 | 国债征收×协会 | 应收款转移 | 电报 |
| 30 | 国民信用调查x | 应收款转移 | 电报 |
| 31 | 位x | 应收款转移 | 电报 |
| 32 | 皮尔斯× | 约会通话费 | 手机电邮 |
| 33 | マ×キ交易 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 34 | MO x TA贷款行业 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 35 | 国家债务催收组织Ami xx | 应收款转移 | 电话号码 |
| 36 | 所有日本债务催收×× | 应收款转移 | 电报 |
| 37 | 泰国x我 | 支付剩余债券 | 电话号码 |
| 38 | 全国信用管理协会 | 应收款转移 | 电报 |
| 39 | Yamagi x Kougyo | 应收款转移 | 电话号码 |
| 40 | 大x计划 | 支付剩余债券 | 电话号码 |
| 41 | 平x交易 | 互联网使用费 | 电话号码 |
| 42 | 索赔xx工会 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 43 | Access x管理部门 | 网站使用费 | 电话号码 |
| 44 | 日本国债xx联盟 | 应收款转移 | 电报 |
| 45 | 日本x Masajinkai | 应收款转移 | 电报 |
| 46 | 国民信用调查x | 应收款转移 | 慰问电报 |
| 47 | ×日本发展 | 应收款转移 | 电报 |
| 48 | 领域×开发集合执行部 | 应收款转移 | 慰问电报 |
| 49 | 大型x交易 | 应收款转移 | 电报 |
| 50 | 东京普兰尼×× | 两次拨号费 | 电话号码 |
| 51 | Run x伊利 | 贷款额 | 电话号码 |
| 52 | 国誉×I | 成人网站使用费 | 电邮 |
| 53 | 全国消费者支持x协会 | 列出删除名称 | 明信片 |
| 54 | 新×Shinpan系列 | 应收款转移 | 明信片 |
| 55 | 关东x Sogyo金融协会,Aikoku Ishin关东金融联合会 | 应收款转移 | 封口信 |
| 56 | 日本x债券代理 | 应收款转移 | 电报 |
| 57 | 大x金融 | 死债 | 封口信 |
| 58 | 细川×产业 | 应收款转移 | 电报 |
| 59 | × | 不明 | 电话号码 |
| 60 | 好x交易 | 应收款转移 | 电报 |
| 61 | Co x行业 | 应收款转移 | 电报 |
| 62 | Tatsun×Shoji | 成人网站使用费 | 电邮 |
|
63
|
萨克斯升 | 交友网站使用费 | 电话号码 |
| 64 | 天x收债中心 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 65岁 | 全国消费者支持×××× | 应收款转移 | 电话号码 |
| 66 | 毒物 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 67 | 锯x企业 | 贷款额 | 电话号码 |
| 68 | ASA×管理中心 | 成人网站使用费 | 电邮 |
| 69 | Oi x Kougyo | 应收款转移 | 电话号码 |
| 70 | KK×亚洲商事 | 交友网站使用费 | 封口信 |
| 71 | 国民信用调查XX | 应收款转移 | 电报 |
| 72 | 京子x Kogyo债券收藏集团 | 应收款转移 | 电报 |
| 73 | 微笑的脸 | 交友网站使用费 | 电话号码 |
| 74 | 相泽崇佑 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 75 | 铃木× | 应收款转移 | 电报 |
| (截至5月31日的新列表) | |||
| 76 | Otaki X行业 | 交友网站使用费 | 电话号码 |
| 77 | 丰田章男× | 应收款转账/ 100,000日元 | 封口信 |
| 78 | 日本应收款管理协会 | 债务追收 | 电报/电话 |
| 79 | KK新计划 | 应收帐款:¥100,000 | 封口信 |
| 80 | 全国信用调查联盟 | 债务追收 | 电报 |
| 81 | 日本信用管理所 | 债务追收 | 封口信 |
| 82 | 中新会征收代理事业 | 成人信息¥22,950 | 明信片 |
| 83 | 大爆炸 | 债务追收 | 电话号码 |
| 84 | 微笑有限公司 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 85 | 石崎× | 债务追收 | 封口信 |
| 86 | 中央应收款管理收款 | 交友网站使用费 | 电邮 |
| 87 | 英制×销售 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 88 | 轻金融 | 贷款100,000日元 | 电话号码 |
| 89 | 铃木高× | 贷款额 | 封口信 |
| 90 | 水晶 | 应收款转移 | 封口信 |
| 91 | 大和计划爱的呼唤 | 交友网站入场费30,000日元 | 电邮 |
| 92 | 吉井×会 | 成人项目¥26,183 | 电邮 |
| 93 | 山田商业索偿处 | 应收款转移 | 封口信 |
| 94 | 近藤翔× | 移动网站使用费50,000日元 | 电话号码 |
| 95 | 竹中x产业 | 债务追收 | 文件资料 |
| 96 | 井上×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 97 | 一般应收款服务Toa Corporation | 应收款转移 | 封口信 |
| 98 | 台成收款公司 | 成人方案¥21,950 | 封口信 |
| 99 | 村山×产业 | 债务追收 | 电话号码 |
| (截至2011年6月11日) | |||
| 100 | 竹中高× | 应收款转移 | 文件资料 |
| 101 | 横手合计× | 债务追收 | 文件资料 |
| 102 | 一般应收款服务Toa Corporation | 债务追收 | 文件资料 |
| 103 | 椎名有限公司 | 债务追收 | 文件资料 |
| 104 | (是)町田× | 债务追收 | 电话号码 |
| 105 | 台成收款公司 | 成人方案¥21,950 | 封口信 |
| 106 | 森屋×东西 | 成人节目的使用¥28,400 | 电邮 |
| 107 | 坂田浩× | 互联网内容使用费 | 电邮 |
| 108 | 政治协会会长石川菊 | 债务追收 | 文件资料 |
| 109 | 井泽×产业 | 应收款转移 | 文件资料 |
| 110 | 全国消费者支持协会 | (亚米金) | |
| 111 | 日本财务管理协会 | (亚米金) | |
| 112 | (是)医疗通道 | 成人项目¥31,900 | 电邮 |
| 113 | 日光收藏所 | 成人方案¥22,950 | 文件资料 |
| 114 | 应收款数据网有限公司 | 成人方案使用¥25,702 | 电邮 |
| (截至7月1日的新列表) | |||
| 115 | 横手合计× | 应收款转移 | 封口信 |
| 116 | 全国消费者支持协会 | 贷款额 | 封口信 |
| 117 | 椎名有限公司 | 应收款转移 | 封口信 |
| 118 | 町田×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 119 | Toa X绘画 | 成人节目使用费 | 电邮 |
| 120 | 双人俱乐部 | 成人节目使用费 | 电话号码 |
|
121
|
森屋×东西 | 应收款转移 | 电邮 |
| 122 | (酒井有限公司)×开票部 | 互联网使用费 | 电邮 |
| 123 | 关东石井集团 | 贷款额 | 电话号码 |
| 124 | 代理公司“饭田公司×” | 成人节目使用费 | 封口信 |
| 125 | 富士山公司× | 成人节目使用费 | 电邮 |
| 126 | 应收款数据网有限公司 | 成人节目使用费 | 电邮 |
| 127 | 金钱星球× | 应收款转移 | 电话号码 |
| 128 | Kajiwara X工业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 129 | 日本中央信用社 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 130 | 船木×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 131 | 宫古柯× | 应收款转移 | 封口信 |
| 132 | 樱花商治 | 应收款转移 | 电话号码 |
| 133 | 政治协会石川菊 | 应收款转移 | 封口信 |
| 134 | 绿色x绘图 | 应收款转移 | 封口信 |
| 135 | 东北债务追收 | 交友网站使用费 | 电话号码 |
| 136 | 全日本债务追收署/关东三重社成员 | 应收款转移 | 封口信 |
| 137 | 长谷川×作品 | 应收款转移 | 封口信 |
| 138 | 国家债务追收管理协会 | 应收款转移 | 电报 |
| 139 | 东京债券协会江口本部 | 应收款转移 | 电报 |
| 140 | Hosokai Co.,Ltd. x Things | 应收款转移 | 封口信 |
| 141 | 全国信用研究协会神田商会 | 应收款转移 | 电报 |
| 142 | 东日本债务催收公司 | 成人节目使用费 | 电话号码 |
| 143 | 国民信用调查联合会北投会 | 应收款转移 | 封口信 |
| 144 | Ebina×工作 | 应收款转移 | 封口信 |
| 145 | 国债追讨协会北村办事处 | 应收款转移 | 封口信 |
| 146 | 丰正× | 应收款转移 | 封口信 |
| 147 | 三山公司× | 成人节目使用费 | 封口信 |
| 148 | as坂×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 149 | 全日本债务追收协会前田产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 150 | 黑田x产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 151 | 黑泽X产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 152 | (是)总需求量× | 应收款转移 | 封口信 |
| 153 | 信贷重组机制 | 应收款转移 | 封口信 |
| 154 | 信用管理组织立花工行 | 应收款转移 | 封口信 |
| 155 | 林债清收事务所有限公司 | 应收款转移 | 封口信 |
| 156 | 水晶收费中心 | 成人节目使用费 | 电邮 |
| 157 | 大和x的东西 | 成人节目使用费 | 电话号码 |
| (截至7月10日新上市) | |||
| 158 | 日本债务协会 | 应收款转移 | 封口信 |
| 159 | 林负债收债处 | 应收款转移 | 封口信 |
| 160 | 山本×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 161 | 应收款管理协会大仓企划 | 应收款转移 | 封口信 |
| 162 | 国家律师救援中心 | 放贷 | 电话号码 |
| 163 | BIC有限公司 | 成人使用费 | 电话号码 |
| 164 | 大和×出发恢复执行处 | 应收款转移 | 封口信 |
| 165 | 索赔收集服务石川商事 | 互联网使用费 | 封口信 |
| 166 | 日本信贷公司 | 应收款转移 | 明信片 |
| 167 | 加藤贸易有限公司 | 交友网站使用费 | 封口信 |
| &(截至7月22日的新列表) | |||
| 168 | Momose X行业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 169 | 山本x事务高级常务董事政治协会爱国统治公司 | 交友网站使用费 | 封口信 |
| 170 | 加藤商治政治董事爱国优势公司高级董事总经理 | 交友网站使用费 | 封口信 |
| 171 | 全日本债务追收协会小田开发 | 应收款转移 | 封口信 |
| 172 | 竹内x产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 173 | 绿色公司 | 分组通信使用费 | 封口信 |
| 174 | 大同开发与恢复司 | 应收款转移 | 封口信 |
| 175 | 日本债务协会 | 应收款转移 | 封口信 |
| 176 | 港商事记债务追收执行部 | 应收款转移 | 封口信 |
| 177 | 高桥株式会社× | 应收款转移 | 封口信 |
| 178 | 日本应收款管理办公室 | 应收款转移 | 封口信 |
| 179 | 林商事株式会社的代表林次郎 | 应收款转移 | 封口信 |
| (截至8月13日的新列表) | |||
|
180
|
金山× | 应收款转移 | 封口信 |
| 181 | 小田开发与复兴部 | 应收款转移 | 封口信 |
| 182 | 所以今井× | 应收款转移 | 封口信 |
| 183 | 草莓牛奶 | 成人网站使用费 | 电邮 |
| 184 | Toa Corporation×Shin收藏组织 | 应收款转移 | 封口信 |
| 185 | 全日本债务追收调查协会后藤本部 | 应收款转移 | 封口信 |
| 186 | 新城市发展集锦 | 应收款转移 | 封口信 |
| 187 | 要求征收事业石崎商事 | 应收款转移 | 封口信 |
| 188 | 国债追收协会长沼久美 | 应收款转移 | 封口信 |
| 189 | (是)安山x工业 | 应收款转移 | 封口信 |
| (自9月12日起为新) | |||
| 190 | 私立教育机构总部 | 应收款转移 | 封口信 |
| 191 | 橘× | 应收款转移 | 封口信 |
| 192 | 全日本收债公司花田管理所 | 交友网站使用费 | 封口信 |
| 193 | 渡边X线有限公司 | 互联网使用费 | 封口信 |
| 194 | 关西信用×协会 | 成人网站使用费 | 封口信 |
| 195 | 东日本债务催收中心有限公司 | 应收款转移 | 封口信 |
| 196 | 债权人代理高桥工业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 197 | 全日本债务追收协会Sanada Development | 应收款转移 | 封口信 |
| 198 | 收债公司Yamate Sogyo | 应收款转移 | 封口信 |
|
(截至10月6日的新说明)
|
|||
| 199 | 全日本信用研究会 | 应收款转移 | 封口信 |
| 200 | 全日本债务追收协会仓山×事业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 201 | 中岛×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 202 | 日本版权X×商业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 203 | 债权人长谷川×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 204 | 西山×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 205 | 富士应收款收集办公室 | 应收款转移 | 封口信 |
| 206 | Hikari x协会 | 应收款转移 | 封口信 |
| (截至10月30日的新说明) | |||
| 207 | 信贷代理商T泽×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 208 | 三和贷款催收业务× | 应收款转移 | 封口信 |
| 209 | 债权人的代理朋友的× | 应收款转移 | 封口信 |
| 210 | 全日本手机x收集中心 | 应收款转移 | 封口信 |
| 211 | 朝日债券x收集中心 | 应收款转移 | 封口信 |
| 212 | 债务人清水管理× | 应收款转移 | 封口信 |
| 213 | 债权人经纪市川一一× | 应收款转移 | 封口信 |
| (截至11月27日的新说明) | |||
| 214 | 日本债券x收购代理中心 | 应收款转移 | 封口信 |
| 215 | 日本应收款管理中心x组织 | 应收款转移 | 封口信 |
| 216 | (是)债权人代理人Tsubasa x收入中心 | 应收款转移 | 封口信 |
| 217 | (是)债务人三上x业务 | 应收款转移 | 封口信 |
| 218 | 东日本收债协会大和×业务 | 应收款转移 | 封口信 |
| 219 | 荣耀索赔x收入中心 | 应收款转移 | 封口信 |
| 220 | (是)债权人代理市川×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 221 | 债权人代理向日葵× | 应收款转移 | 封口信 |
| 222 | 加入日本债务追收协会本间x业务 | 应收款转移 | 封口信 |
| 223 | 债权人代理中山×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 224 | (管理员)Daikoku应收账款合并×收入部门 | 应收款转移 | 封口信 |
| 225 | 信用代理商吴×油漆 | 应收款转移 | 封口信 |
| 226 | 索赔代理人Daiwa×图 | 应收款转移 | 封口信 |
| 227 | CE0应收音×中心 | 应收款转移 | 封口信 |
| 228 | 索赔代理人Matsuki× | 应收款转移 | 封口信 |
| 229 | 应收款代理人Kitamura X | 应收款转移 | 封口信 |
| 230 | 参加全国信用调查协会松叶×绘画室 | 应收款转移 | 封口信 |
| 231 | 日本债务催收署催收官内藤× | 应收款转移 | 封口信 |
| 232 | 债权人Shishido X | 应收款转移 | 封口信 |
| 233 | 全日本债务追收协会安冈集团 | 应收款转移 | 封口信 |
|
(截至12月5日的新说明)
|
|||
| 234 | 新日本追债协会三洋楷×株式会社 | 应收款转移 | 封口信 |
| 235 | Hiro Susumu×负责的Yamamoto× | 成人网站使用费 | 封口信 |
|
236
|
中央债务管理×工会 | 应收款转移 | 封口信 |
| 237 | (京都)新知×应收账款清算部 | 应收款转移 | 封口信 |
| 238 | Hajime x Things信用管理课 | 成人网站使用费 | 封口信 |
| 239 | 债权人代理Kasai x Industry | 应收款转移 | 封口信 |
|
(截至12月12日的新说明)
|
|||
| 240 | 日兴x工业 | 网站使用费 | 封口信 |
| 241 | 川岛翔有限公司×代收债务公司 | 成人网站使用费 | 封口信 |
|
(截至12月19日的新说明)
|
|||
| 242 | 软关联有限公司 | 成人网站使用费 | 封口信 |
| 243 | 债权人代理人现代工业 | 应收款转移 | 封口信 |
|
(截至12月19日的新说明)
|
|||
| 242 | 软关联有限公司 | 成人网站使用费 | 封口信 |
| 243 | 债权人代理人现代工业 | 应收款转移 | 封口信 |
|
(自2004年1月9日起的新描述)
|
|||
| 244 | 加入国债追收协会酒井×产业 | 应收款转移 | 封口信 |
| 245 | 日本消费者事务×协会代表立花×广志 | 应收款转移 | 封口信 |
| 246 | 日本债务追收协会x出发公司 | 应收款转移 | 封口信 |
|
(自1月23日起为新)
|
|||
|
247
|
东京债务催收协会× | 网站使用费 | 封口信 |
|
248
|
明石× | 网站使用费 | 封口信 |
|
249
|
(Masa)Makoto×收债部 | 应收款转移 | 封口信 |
|
250
|
金山X实业有限公司 | 网站使用费 | 封口信 |
| (截至3月8日的新说明) | |||
| 251 | IT小组x小组代表:Red x Minoru | 网站使用费 | 明信片 |
| 252 | 水岛法×事务所 | 应收款转移 | 明信片 |
| 253 | 苏达X×地方 | 应收款转移 | 明信片 |
| 254 | 某侦探公司Taue× | 丑闻处置费等 | 封口信 |
| 255 | 冈本×立津事务所代表冈本×洋 | 应收款转移 | 明信片 |
| 256 | 国合计× | 网站使用费 | 明信片 |
| 257 | 关东电信产业协会小林× | 网站使用费 | 封口信 |
| 258 | 日商债券x科学中心 | 网站使用费 | 封口信 |
| 259 | ABS债券x代收机构 | 网站使用费 | 封口信 |
| 260 | ISN声明x收入[份数] | 网站使用费 | 明信片 |
| 261 | 江铃信贷×第二通行收费中心 | 网站使用费 | 封口信 |
| 262 | 夏木有限公司× | 网站使用费 | 明信片 |
| 263 | 丰川X | 应收款转移 | 明信片 |
| 264 | 中央应收款x收入中心 | 网站使用费 | 封口信 |
| 265 | IG× | 网站使用费 | 明信片 |
| 266 | 所有日本债券x收集中心 | 网站使用费 | 封口信 |
| 267 | 角荣x的东西 | 网站使用费 | 明信片 |
| 268 | 沼田贸易× | 网站使用费 | 明信片 |
| 269 | 藤村x办公室 | 应收款转移 | 明信片 |
| 270 | 丸山x办公室 | 应收款转移 | 明信片 |
| 271 | 日本综合赔款x收入中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 272 | SKK收藏部Kosai Kasai x Co.,Ltd. | 网站使用费 | 明信片 |
| 273 | Shinei索赔x收入 | 网站使用费 | 明信片 |
| 274 | 近藤将军×Ritsuji×地方 | 网站使用费 | 明信片 |
| 275 | 田村×立津事务所 | 网站使用费 | 明信片 |
| 276 | DJ Enterprise x是 | 网站使用费 | 明信片 |
| 277 | 费用x | 网站使用费 | 电话号码 |
| 278 | 北原x Office | 应收款转移 | 明信片 |
| 279 | 东京债券x收益中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 280 | 售票处×国际 | 网站使用费 | 明信片 |
| 281 | 三菱商事株式会社 | 网站使用费 | 明信片 |
| 282 | 长崎×产业 | 应收款转移 | 明信片 |
| 283 | 夏目漱石x | 应收款转移 | 明信片 |
| 284 | SIC应收款x收入中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至3月16日的新说明) | |||
| 285 | 伦巴底x债务催收中心有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 286 | 杰克x收债服务 | 网站使用费 | 电话号码 |
| (截至3月24日的新说明) | |||
| 287 | 日本合计×Koshinsho | 要求购买丑闻信息 | 封口信 |
|
288
|
深川浩× | 应收款转移 | 明信片 |
| (截至3月26日的新说明) | |||
| 289 | 栗子 | 信用检查费/取消费 | 电话号码 |
| 290 | Hiro X Do Co.,Ltd. | 报纸广告费 | 电话/传真文件 |
| (截至3月30日的新说明) | |||
| 291 | 五菱袜业× | 网站使用费 | 电邮 |
| 292 | 东京合计×律师事务所 | 改变公寓租金的转移目的地 | 封口信 |
| (截至3月31日为新) | |||
| 293 | 时代x服务有限公司 | 有偿停车的长期费用 | 封口信 |
| (截至4月7日的新说明) | |||
| 294 | Teito Bond x管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 295 | 大正x绘图 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至4月16日的新说明) | |||
| 296 | 日本合计×电信 | 网站使用费 | 明信片 |
| 297 | 大阪祺X律师事务所 | 网站使用费 | 封口信 |
| 298 | KK Secret X服务 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至4月20日) | |||
| 299 | 共立应收款公司x中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 300 | 信和债券x管理服务有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 301 | 全球日×电信 | 网站使用费 | 明信片 |
| 302 | INU应收款管理×组织,客户管理部分 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至4月23日的新说明) | |||
| 303 | 日本x网路 | 网站使用费 | 明信片 |
| 304 | 东海邦德x管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至4月26日的新说明) | |||
| 305 | Hamacho Bonds x管理中心 | 电子通讯费 | 明信片 |
| 306 | Ikkoko×管理中心 | 电子通讯费 | 明信片 |
| (自4月28日起生效) | |||
| 307 | 国债管理×组织 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至5月7日的新说明) | |||
| 308 | 国际债券时间x组织 | 网站使用费 | 明信片 |
| 309 | 信息重建委员会× | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至5月13日的新说明) | |||
| 310 | 荒川信贷公司x联盟 | 网站使用费 | 明信片 |
| 311 | 中央应收账款管理中心有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至5月14日的新说明) | |||
| 312 | 樱场综合×立津事务所 | 应收款转移 | 封口信 |
| 313 | IT Network Inc.× | 网站使用费 | 封口信 |
| 314 | 斯派拉公司× | 网站使用费 | 明信片 |
| 315 | TOA索赔中心x中心催款部 | 网站使用费 | 明信片 |
| 316 | 国际信息x Shin管理中心催款部 | 网站使用费 | 明信片 |
| 317 | 日本信用审查x会议 | 应收款转移 | 明信片 |
| 318 | 〃 | 应收款的转移(更改317文本) | 明信片 |
| (截至5月20日的新说明) | |||
| 319 | 免费计划应收款x收入 | 债务追收 | 封口信 |
| (自5月25日起为新) | |||
| 320 | 家长索赔x科学中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 321 | 丰岛信用管理中心有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 322 | 本町冲锋x科学馆 | 网站使用费 | 明信片 |
| 323 | 神田债券×收集中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 324 | 夏川普通法x事务所 | 应收款转移 | 封口信 |
| (截至5月28日的新描述) | |||
| 325 | 春海将军x立津事务所 | 应收款转移 | 封口信 |
| 326 | KSC管理x内部 | 网站使用费 | 明信片 |
| 327 | Mobile Station x Co.,Ltd. | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至5月31日的新描述) | |||
| 328 | 环球日本有限公司 | 音乐版权损失 | 明信片 |
| 329 | Meiritsu索赔处理x内部 | 网站使用费 | 明信片 |
| 330 | 联合应收账款管理×局 | 网站使用费 | 明信片 |
| 331 | xx公司将 | 贷款征集和收债 | 秘密明信片 |
| (截至6月10日新增) | |||
| 332 | 东京情报管理x Go | 网站使用费 | 明信片 |
| 333 | xration东方有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 334 | AG Claims x Center | 网站使用费 | 明信片 |
| 335 | 中央应收款x收入中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 336 | 区域网× | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至6月11日的新说明) | |||
| 337 | 室町债券x管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 338 | E.P×C Co.,Ltd. | 网站使用费 | 明信片 |
| 339 | 新兴应收款公司x中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 340 | 首次债务信贷x中心 | 网站使用费 | 秘密明信片 |
| 341 | 绿色管理机器有限公司× | 网站使用费 | 明信片 |
| 342 | 新日本电讯管有限公司x催款中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 343 | 中央通讯管×中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 344 | 丽莎市区×信息中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 345 | 重组集合×结构 | 网站使用费 | 明信片 |
| 346 | 岩仓索赔中心x中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 347 | 日本桥应收款×中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 348 | 中央信息中心有限公司x催款部 | 网站使用费 | 明信片 |
| 349 | 东照应收款公司×管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 350 | 关东债券×中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 351 | 应收帐款丽莎有限公司× | 网站使用费 | 明信片 |
| 352 | J-NET信息管理有限公司x催款部 | 网站使用费 | 明信片 |
| 353 | 东京索赔管理中心X | 网站使用费 | 明信片 |
| 354 | 大平理赔信息中心x催款中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 355 | 大和应收款管理中心有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 356 | 信托债券x管理联盟 | 网站使用费 | 明信片 |
| 357 | 大和应收款管理有限公司×联盟 | 网站使用费 | 明信片 |
| 358 | 品川应收款管理中心有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 359 | H.有限公司G. P支撑×G | 网站使用费 | 明信片 |
| 360 | 东方财富索赔索偿×托收公司 | 应收款转移 | 明信片 |
| (截至6月17日新增) | |||
| 361 | 普鲁瓦× | 网站使用费 | 明信片 |
| 362 | 冲绳× | 网站使用费 | 秘密明信片 |
| (截至6月22日的新说明) | |||
| 363 | IB× | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至6月30日的新描述) | |||
| 364 | Huma×网络 | 网站使用费 | 明信片 |
| 365 | 日本媒体× | 网站使用费 | 明信片 |
| 366 | 极品集团有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 367 | Acty x One Co.,Ltd. | 网站使用费 | 明信片 |
| 368 | 西日本通信管×中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 369 | 司法部批准的特殊公司东京总局×局 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至7月13日的新说明) | |||
|
370
|
净一支持有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
|
371
|
环球有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至7月14日新增) | |||
| 372 | 东日本信息中心x- | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至7月21日新增) | |||
| 373 | 司法部许可的公司东京金融管理× | 网站使用费 | 明信片 |
| 374 | 日本信息管有限公司× | 网站使用费 | 明信片 |
| 375 | 环网x工作有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 376 | 司法部批准的特殊公司债券×研究局 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至7月22日的新说明) | |||
| 377 | 东日本债券x管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 378 | 司法部批准企业特殊索赔×秘书处大阪分公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 379 | 全面的应收账款管理×中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 380 | 消费应收款管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 381 | 日本索赔管理中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 382 | 特别企业中央债券x行政秘书处 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至7月27日新增) | |||
| 383 | 日本信息中心x中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 384 | 日本综合应收账款管理中心×ー | 网站使用费 | 明信片 |
| 385 | 选择X | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至7月30日的新描述) | |||
| 386 | AiT顺式x亩 | 网站使用费 | 秘密明信片 |
| 387 | 法务局特许专门法人日本索赔中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至8月2日的新说明) | |||
| 388 | 信息网× | 网站使用费 | 明信片 |
| 389 | 帝国信用倍数x机制 | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至8月5日) | |||
| 390 | 共立应收款管理x Inter | 网站使用费 | 明信片 |
| (截至8月24日) | |||
| 391 | (法律)日本消费者中心 | 网站使用费 | 明信片 |
| 392 | 洁在线有限公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 393 | 日本消费者事务×工会 | 网站使用费 | 明信片 |
| 394 | 佐野晃× | 金融债务转移 | 封口信 |
| 395 | Nitaku Truss x债务追收公司 | 网站使用费 | 明信片 |
| 396 | 司法部批准的公司Toto Chuo×财务部 | 网站使用费 | 明信片 |
