| 고장 | 2018년 | 레이와 원년 | 레이와 2년 | 레이와 3년 | 령화 4년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 298 | 296 | 280 | 238 | 240 |
| 여자 | 168 | 132 | 136 | 119 | 127 |
| 합계 | 466 | 428 | 416 | 357 | 367 |
| 고장 | 2018년 | 레이와 원년 | 레이와 2년 | 레이와 3년 | 령화 4년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 299 | 301 | 268 | 229 | 241 |
| 여자 | 164 | 121 | 120 | 110 | 127 |
| 합계 | 463 | 422 | 388 | 339 | 368 |
※소재 확인수에는, 전년 이전에 수리한 것이 포함되기 때문에, 행방불명자수를 넘는 일이 있습니다.
※소재 확인수는, 모두 각 연말 시점의 것입니다.
| 나이 | 2018년 | 레이와 원년 | 레이와 2년 | 레이와 3년 | 령화 4년 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19 | 49 | 64 | 56 | 42 | 35 |
| 20~29 | 81 | 69 | 75 | 56 | 66 |
| 30~39 | 75 | 63 | 60 | 54 | 54 |
| 40~49 | 59 | 48 | 53 | 41 | 57 |
| 50~59 | 57 | 56 | 42 | 34 | 35 |
| 60~64 | 17 | 15 | 9 | 18 | 10 |
| 65~69 | 18 | 17 | 19 | 10 | 18 |
| 70~79 | 52 | 48 | 52 | 46 | 42 |
| 80~ | 58 | 48 | 50 | 56 |
50 |
| 합계 | 466 | 428 | 416 | 357 | 367 |
| 고장 | 2018년 | 레이와 원년 | 레이와 2년 | 레이와 3년 | 령화 4년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 34 | 34 | 37 | 35 | 33 |
| 여자 | 26 | 17 | 18 | 24 | 17 |
| 합계 | 60 | 51 | 55 | 59 | 50 |
| 위치 미확인 수 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
※인지증 행방불명자수는 치매 또는 치매의 의심이 있는 쪽의 수.
※소재 확인수는, 모두 각 연말 시점의 것입니다.