Fictitious billing organization name, etc.
| number | Organization name, etc. | (Claim method) Claim name | (Request method) Request means |
|---|---|---|---|
| 1 | Do x fin | Transfer of receivables | phone |
| Two | Big x moon | Nominal transfer | telegram |
| Three | Sa x Kogyo | Transfer of receivables | telegram |
| Four | Hida × Corporation | Usage fee | Mobile email |
| Five | (Yes) Taka × Shi Receivables Management Office | Transfer of receivables | Internet mail |
| 6 | National debt collection machine × | Transfer of receivables | telegram |
| 7 | Yamanobe set | Transfer of receivables | phone |
| 8 | Small x industry | Transfer of receivables | phone |
| 9 | Hosokai Corporation | Transfer of receivables | Mobile email |
| Ten | Tow x U Shinpan | Transfer of receivables | phone |
| 11 | 3 x set | Transfer of receivables | phone |
| 12 | Yamaxke Co., Ltd. | Adult usage fee | phone |
| 13 | Large x finance | Transfer of receivables | phone |
| 14 | Chestnut x tar | Transfer of receivables | telegram |
| Fifteen | Cable Wireless XXC | Adult usage fee | telegram |
| 16 | KK Sun x R Corporation | Transfer of receivables | telegram |
| 17 | Ka x rear | Transfer of receivables | phone |
| 18 | Ali x la development | Transfer of receivables | phone |
| 19 | Toyo X Shoji | Transfer of receivables | phone |
| 20 | Co., Ltd. O × mura collection company | Transfer of receivables | telegram |
| twenty one | Red × Nekogyo | Transfer of receivables | phone |
| twenty two | Organizing xx mechanism | Adult usage fee | telegram |
| twenty three | Fuku × party arrangement and collection | Internet usage fee | telegram |
| twenty four | Organized collection ××× | Adult usage fee | telegram |
| twenty five | Red x entertainment | Transfer of receivables | telegram |
| 26 | Collection machine × | Transfer of receivables | telegram |
| 27 | Day x Bond collection KK | Transfer of receivables | telegram |
| 28 | Maki x Kougyo | Call charge | Sealed letter |
| 29 | National debt collection × association | Transfer of receivables | telegram |
| 30 | National Credit Survey x | Transfer of receivables | telegram |
| 31 | Bit x | Transfer of receivables | telegram |
| 32 | Pierce × | Dating call charges | Mobile email |
| 33 | ヤ マ × キ Trading | Transfer of receivables | phone |
| 34 | MO x TA Loan Industry | Transfer of receivables | phone |
| 35 | National debt collection organization Ami xx | Transfer of receivables | phone |
| 36 | All Japan Debt Collection ×× | Transfer of receivables | telegram |
| 37 | Thailand x i | Payment of remaining bonds | phone |
| 38 | National Credit Management x Association | Transfer of receivables | telegram |
| 39 | Yamagi x Kougyo | Transfer of receivables | phone |
| 40 | Large x planning | Payment of remaining bonds | phone |
| 41 | Flat x trading | Internet usage fee | phone |
| 42 | Claims xx union | Transfer of receivables | phone |
| 43 | Access x Management Department | Site usage fee | phone |
| 44 | Japanese bonds xx union | Transfer of receivables | telegram |
| 45 | Japan x Masajinkai | Transfer of receivables | telegram |
| 46 | National Credit Survey x | Transfer of receivables | Condolence Telegram |
| 47 | × Japanese development | Transfer of receivables | telegram |
| 48 | Field × Development Collection Executive Department | Transfer of receivables | Condolence Telegram |
| 49 | Large x trading | Transfer of receivables | telegram |
| 50 | Tokyo Planni ×× | Two-shot dial fee | phone |
| 51 | Run x Erie | Loan | phone |
| 52 | KOKUYO × I | Adult site usage fee | |
| 53 | Nationwide Consumer Support x Association | List delete name | Postcard |
| 54 | New × Shinpan Collection | Transfer of receivables | Postcard |
| 55 | Kanto x Sogyo Financial Association, Aikoku Ishin Kanto Financial Federation | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 56 | Japan x Bond Agency | Transfer of receivables | telegram |
| 57 | Large x finance | Dead debt | Sealed letter |
| 58 | Hosokawa x industry | Transfer of receivables | telegram |
| 59 | A × | unknown | phone |
| 60 | Well x Trading | Transfer of receivables | telegram |
| 61 | Co x industry | Transfer of receivables | telegram |
| 62 | Tatsun × Shoji | Adult site usage fee | |
|
63
|
Sa x rise | Dating site usage fee | phone |
| 64 | Day x Debt Collection Center | Transfer of receivables | phone |
| 65 | Nationwide consumer support ×××× | Transfer of receivables | phone |
| 66 | Tox | Transfer of receivables | phone |
| 67 | Saw x enterprise | Loan | phone |
| 68 | ASA × Management Center | Adult site usage fee | |
| 69 | Oi x Kougyo | Transfer of receivables | phone |
| 70 | KK × Asia Shoji | Dating site usage fee | Sealed letter |
| 71 | National Credit Survey XX | Transfer of receivables | telegram |
| 72 | Kyoko x Kogyo Bond Collection Group | Transfer of receivables | telegram |
| 73 | Smile face | Dating site usage fee | phone |
| 74 | Aizawa Sougyou | Transfer of receivables | phone |
| 75 | Suzuki × | Transfer of receivables | telegram |
| (New listing as of May 31) | |||
| 76 | Otaki x industry | Dating site usage fee | phone |
| 77 | Kiyoshi Toyoda × | Transfer of receivables / 100,000 yen | Sealed letter |
| 78 | Japan Receivables Management Association | Debt Collection | Telegram / Telephone |
| 79 | KK new plan | Receivable collection: ¥ 100,000 | Sealed letter |
| 80 | National Credit Investigation Union | Debt Collection | telegram |
| 81 | Japan Credit Management Agency | Debt Collection | Sealed letter |
| 82 | Chushinkai collection agency business | Adult information ¥ 22,950 | Postcard |
| 83 | Big bang | Debt Collection | phone |
| 84 | Smile Co., Ltd. | Transfer of receivables | phone |
| 85 | Ishizaki × | Debt Collection | Sealed letter |
| 86 | Central receivables management collection | Dating site usage fee | |
| 87 | Imperial × Sales | Transfer of receivables | phone |
| 88 | Light finance | Loan 100,000 yen | phone |
| 89 | Ko Suzuki × | Loan | Sealed letter |
| 90 | crystal | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 91 | Yamato Planning Love Call | Dating site admission fee 30,000 yen | |
| 92 | Yoshii x society | Adult program use ¥ 26,183 | |
| 93 | Yamada Business Claim Collection Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 94 | Kondo Sho × | Mobile site usage fee ¥ 50,000 | phone |
| 95 | Takenaka x industry | Debt Collection | documents |
| 96 | Inoue x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 97 | General receivables service Toa Corporation | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 98 | Taisei collection agency | Adult program use ¥ 21,950 | Sealed letter |
| 99 | Murayama x industry | Debt Collection | phone |
| (As of June 11, 2011) | |||
| 100 | Takenaka Ko × | Transfer of receivables | documents |
| 101 | Yokote total × | Debt Collection | documents |
| 102 | General receivables service Toa Corporation | Debt Collection | documents |
| 103 | Shiina Co., Ltd. | Debt Collection | documents |
| 104 | (Yes) Machida × | Debt Collection | phone |
| 105 | Taisei collection agency | Adult program use ¥ 21,950 | Sealed letter |
| 106 | Moriya × things | Use of adult programs ¥ 28,400 | |
| 107 | Ko Sakaida × | Internet content usage fee | |
| 108 | Political Association President Ishikawa Juku | Debt Collection | documents |
| 109 | Izawa x industry | Transfer of receivables | documents |
| 110 | National Consumer Support Association | (Yamikin) | |
| 111 | Japan Financial Management Association | (Yamikin) | |
| 112 | (Yes) Medical Access | Adult program usage ¥ 31,900 | |
| 113 | Nikko Collection Agency | Adult program use ¥ 22,950 | documents |
| 114 | Receivables Data Net Co., Ltd. | Adult program use ¥ 25,702 | |
| (New listing as of July 1) | |||
| 115 | Yokote total × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 116 | National Consumer Support Association | Loan | Sealed letter |
| 117 | Shiina Co., Ltd. | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 118 | Machida × industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 119 | Toa x painting | Adult program usage fee | |
| 120 | Twin club | Adult program usage fee | phone |
|
121
|
Moriya × things | Transfer of receivables | |
| 122 | (Sakai Co., Ltd.) × Billing Department | Internet usage fee | |
| one two Three | Kanto Ishii group | Loan | phone |
| 124 | Agency company "Iida company x" | Adult program usage fee | Sealed letter |
| 125 | Fukiyama Corporation × | Adult program usage fee | |
| 126 | Receivables Data Net Co., Ltd. | Adult program usage fee | |
| 127 | Money Planet × | Transfer of receivables | phone |
| 128 | Kajiwara x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 129 | Japan Central Credit Union | Transfer of receivables | phone |
| 130 | Funaki x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 131 | Ko Miyako × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 132 | Sakura Shoji | Transfer of receivables | phone |
| 133 | Political Society Ishikawa Juku | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 134 | Green x drawing | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 135 | Tohoku debt collection | Dating Site Usage Fee | phone |
| 136 | Member of All Japan Debt Collection Agency / Kanto Jitsugyo | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 137 | Hasegawa × work | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 138 | National Debt Collection Management Association | Transfer of receivables | telegram |
| 139 | Tokyo Bond Association Eguchi General Office | Transfer of receivables | telegram |
| 140 | Hosokai Co., Ltd. x Things | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 141 | National Credit Research Association Kanda Shokai | Transfer of receivables | telegram |
| 142 | East Japan Debt Collection Company | Adult program usage fee | phone |
| 143 | National Credit Investigation Federation Hokutokai | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 144 | Ebina × work | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 145 | National Debt Collection Association Kitamura Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 146 | Toyosho × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 147 | Mitsuyama Corporation × | Adult program usage fee | Sealed letter |
| 148 | Hayasaka x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 149 | All Japan Debt Collection Association Maeda Sangyo | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 150 | Kuroda x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 151 | Kurosawa x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 152 | (Yes) Sekine total × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 153 | Credit restructuring mechanism | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 154 | Credit management organization Tachibana Kogyo | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 155 | Hayashi Debt Collection Office Co., Ltd. | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 156 | Crystal Toll Center | Adult program usage fee | |
| 157 | Yamato x thing | Adult program usage fee | phone |
| (New listing as of July 10) | |||
| 158 | Japan Debt Association | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 159 | Hayashi debt collection office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 160 | Yamamoto x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 161 | Receivables Management Association Okura Planning | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 162 | National Lawyer Rescue Center | Money lending | phone |
| 163 | BIC Co., Ltd. | Adult usage fee | phone |
| 164 | Daitowa × Departure Recovery Execution Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 165 | Claim collection service Ishikawa Shoji | Internet usage fee | Sealed letter |
| 166 | Japan Credit Corporation | Transfer of receivables | postcard |
| 167 | Kato Trading Co., Ltd. | Dating site usage fee | Sealed letter |
| & (New listing as of July 22) | |||
| 168 | Momose x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 169 | Yamamoto x Affairs Senior Managing Director Political Association Patriotic Domination Company | Dating site usage fee | Sealed letter |
| 170 | Kato Shoji Senior Managing Director Political Association Patriotic Advantage Company | Dating site usage fee | Sealed letter |
| 171 | All Japan Debt Collection Association Oda Development | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 172 | Takeuchi x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 173 | Green Corporation | Packet communication usage fee | Sealed letter |
| 174 | Daitoa Development and Recovery Division | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 175 | Japan Debt Association | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 176 | Minato Shoji Debt Collection and Execution Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 177 | Takahashi Corporation × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 178 | Japan Receivables Management Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 179 | Representative of Hayashi Shoji Co., Ltd. Jiro Hayashi | Transfer of receivables | Sealed letter |
| (New listing as of August 13) | |||
|
180
|
Kanayama × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 181 | Oda Development and Recovery Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 182 | So Imai × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 183 | Strawberry milk | Adult site usage fee | |
| 184 | Toa Corporation × Shin Collection Organization | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 185 | All Japan Debt Collection Survey Association Goto General Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 186 | New Urban Development Development Collection | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 187 | Request collection business Ishizaki Shoji | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 188 | National Debt Collection Association Naganuma Gumi | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 189 | (Yes) Ansan x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| (New as of September 12) | |||
| 190 | Private Education Institution Headquarters | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 191 | Tachibana × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 192 | All Japan Debt Collection Agency Hanada Administration Office | Dating site usage fee | Sealed letter |
| 193 | Watanabe x line limited company | Internet usage fee | Sealed letter |
| 194 | Kansai Credit × Association | Adult site usage fee | Sealed letter |
| 195 | East Japan Debt Collection Center Co., Ltd. | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 196 | Creditor agent Takahashi Kogyo | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 197 | All Japan Debt Collection Association Sanada Development | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 198 | Debt collection agency Yamate Sogyo | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
(New description as of October 6)
|
|||
| 199 | All Japan Credit Research Association | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 200 | All Japan Debt Collection Association Kurayama × Business | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 201 | Nakajima x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 202 | Japan Rights X × Business | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 203 | Creditor agent Hasegawa × industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 204 | Nishiyama x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 205 | Fuji Receivables Collection Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 206 | Hikari x Association | Transfer of receivables | Sealed letter |
| (New description as of October 30) | |||
| 207 | Credit agent Takizawa x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 208 | Sanwa loan collection business × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 209 | Creditor's agent Friend's × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 210 | All Japan Mobile x Collection Center | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 211 | Asahi Bonds x Collection Center | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 212 | Debt agent Shimizu administration × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 213 | Creditor's agent Soichi Ichikawa × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| (New description as of November 27) | |||
| 214 | Japan Bonds x Acquisition Agency Center | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 215 | Japan Receivables Central Administration x Organization | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 216 | (Yes) Creditor Agent Tsubasa x Revenue Center | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 217 | (Yes) Debt agent Mikami x business | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 218 | East Japan Debt Collection Association Daiwa × Business | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 219 | Glory claims x income center | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 220 | (Yes) Creditor agent Ichikawa × industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 221 | Creditor agent Sunflower × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 222 | Joined the Japan Debt Collection Association Honma x Business | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 223 | Creditor agent Nakayama x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 224 | (Admin) Daikoku Receivables Consolidation × Revenue Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 225 | Credit agent Kure × Paint | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 226 | Claim agent Daiwa × drawing | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 227 | CE0 receivable tone x center | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 228 | Claim agent Matsuki × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 229 | Receivables agent Kitamura X | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 230 | Joined the National Credit Investigation Union Matsuba × Painting Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 231 | Japan Debt Collection Agency Collection Officer Naito × | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 232 | Creditor Attorney Shishido X | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 233 | All Japan Debt Collection Association Yasuoka Group | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
(New description as of December 5)
|
|||
| 234 | New Japan Debt Collection Association Sanyo Kai × Co., Ltd. | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 235 | Hiro Susumu × responsible Yamamoto × one | Adult site usage fee | Sealed letter |
|
236
|
Central debt management × union | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 237 | (Kyoto) Shinchi × Business Receivable Clearing and Collection Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 238 | Hajime x thing Credit management section | Adult site usage fee | Sealed letter |
| 239 | Creditor agent Kasai x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
(New description as of December 12)
|
|||
| 240 | Nikko x industry | Site usage fee | Sealed letter |
| 241 | Kawashima Sho Co., Ltd. × Debt collection agency | Adult site usage fee | Sealed letter |
|
(New description as of December 19)
|
|||
| 242 | Soft Correlation Co., Ltd. | Adult site usage fee | Sealed letter |
| 243 | Creditor agent Hyundai x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
(New description as of December 19)
|
|||
| 242 | Soft Correlation Co., Ltd. | Adult site usage fee | Sealed letter |
| 243 | Creditor agent Hyundai x industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
(New description as of January 9, 2004)
|
|||
| 244 | Joined the National Debt Collection Association Sakai x Industry | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 245 | Japan Consumer Affairs × Association representative Tachibana × Hiroshi | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 246 | Japan Debt Collection Association Emerging x Departure Corporation | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
(New as of January 23)
|
|||
|
247
|
Tokyo Debt Collection Association × | Site usage fee | Sealed letter |
|
248
|
Akashi × | Site usage fee | Sealed letter |
|
249
|
(Masa) Makoto × Debt Collection Department | Transfer of receivables | Sealed letter |
|
250
|
Kanayama x Industry Co., Ltd. | Site usage fee | Sealed letter |
| (New description as of March 8) | |||
| 251 | IT Group x Group Representative: Red x Minoru | Site usage fee | Postcard |
| 252 | Mizushima Law × Office | Transfer of receivables | Postcard |
| 253 | Suda X × place | Transfer of receivables | Postcard |
| 254 | Certain detective company Taue × | Scandal disposal fee, etc. | Sealed letter |
| 255 | Okamoto × Ritsu office representative Okamoto × Yoshi | Transfer of receivables | Postcard |
| 256 | Kunimi total × | Site usage fee | Postcard |
| 257 | Kanto Telecommunications Industry Association Kobayashi × | Site usage fee | Sealed letter |
| 258 | Nissho Bonds x Science Center | Site usage fee | Sealed letter |
| 259 | ABS Bonds x Collection Agency | Site usage fee | Sealed letter |
| 260 | ISN claims x revenue [shares] | Site usage fee | Postcard |
| 261 | JMC Credit × Go 2nd Toll Center | Site usage fee | Sealed letter |
| 262 | Co., Ltd. Satsuki × | Site usage fee | Postcard |
| 263 | Toyokawa X | Transfer of receivables | Postcard |
| 264 | Central Receivables x Revenue Center | Site usage fee | Sealed letter |
| 265 | IG × | Site usage fee | Postcard |
| 266 | All Japan Bonds x Collection Center | Site usage fee | Sealed letter |
| 267 | Kakuei x thing | Site usage fee | Postcard |
| 268 | Numata Trading × | Site usage fee | Postcard |
| 269 | Fujimura x Office | Transfer of receivables | Postcard |
| 270 | Maruyama x Office | Transfer of receivables | Postcard |
| 271 | Japan Integrated Claims x Revenue Center | Site usage fee | Postcard |
| 272 | SKK Collection Department Kosai Kasai x Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 273 | Shinei Claims x Revenue | Site usage fee | Postcard |
| 274 | Kondo General × Ritsuji × Place | Site usage fee | Postcard |
| 275 | Tamura x Ritsu office | Site usage fee | Postcard |
| 276 | DJ Enterprise x Is | Site usage fee | Postcard |
| 277 | Cost x | Site usage fee | phone |
| 278 | Kitahara x Office | Transfer of receivables | Postcard |
| 279 | Tokyo Bonds x Revenue Center | Site usage fee | Postcard |
| 280 | Pricketing agency × Inter | Site usage fee | Postcard |
| 281 | Mitsuba Corporation | Site usage fee | Postcard |
| 282 | Nagasaki x industry | Transfer of receivables | Postcard |
| 283 | Natsume x | Transfer of receivables | Postcard |
| 284 | SIC Receivables x Revenue Center | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of March 16) | |||
| 285 | Lombard x Debt Collection Center Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 286 | Jack x debt collection service | Site usage fee | phone |
| (New description as of March 24) | |||
| 287 | Japan total × Koshinsho | Request for purchase of scandal information | Sealed letter |
|
288
|
Ko Fukagawa × | Transfer of receivables | Postcard |
| (New description as of March 26) | |||
| 289 | Chestnut | Credit check fee / cancellation fee | phone |
| 290 | Hiro X Do Co., Ltd. | Newspaper advertising fee | Phone / FAX documents |
| (New description as of March 30) | |||
| 291 | Wuling Sox × | Site usage fee | |
| 292 | Tokyo Total × Law Office | Change of transfer destination of apartment rent | Sealed letter |
| (New as of March 31) | |||
| 293 | Time x Service Co., Ltd. | Long-term fee for paid parking | Sealed letter |
| (New description as of April 7) | |||
| 294 | Teito Bond x Management Center | Site usage fee | Postcard |
| 295 | Taisho x drawing | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of April 16) | |||
| 296 | Japan Total × Telecommunications | Site usage fee | Postcard |
| 297 | Osaka Kei X law firm | Site usage fee | Sealed letter |
| 298 | KK secret x service | Site usage fee | Postcard |
| (New as of April 20) | |||
| 299 | Kyoritsu Receivables Corporation x Center | Site usage fee | Postcard |
| 300 | Shinwa Bond x Management Service Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 301 | Global Day × Telecommunications | Site usage fee | Postcard |
| 302 | INU receivables management × organization, customer management section | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of April 23) | |||
| 303 | Japan x Network | Site usage fee | Postcard |
| 304 | Tokai Bond x Management Center | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of April 26) | |||
| 305 | Hamacho Bonds x Management Center | Electronic communication charges | Postcard |
| 306 | Ikkoko × Management Center | Electronic communication charges | Postcard |
| (New as of April 28) | |||
| 307 | National debt management × organization | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of May 7) | |||
| 308 | International Bond Time x Organization | Site usage fee | Postcard |
| 309 | Information Reconstruction Council × | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of May 13) | |||
| 310 | Arakawa Credit Corporation x Union | Site usage fee | Postcard |
| 311 | Chuo Receivables Management Center Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of May 14) | |||
| 312 | Sakuraba synthesis × Ritsu office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 313 | IT Network Inc. × | Site usage fee | Sealed letter |
| 314 | Spira Corporation × | Site usage fee | Postcard |
| 315 | TOA Claims Center x Center Dunning Department | Site usage fee | Postcard |
| 316 | International Information x Shin Management Center Dunning Department | Site usage fee | Postcard |
| 317 | Japan Credit Review x Meeting | Transfer of receivables | Postcard |
| 318 | 〃 | Transfer of receivables (317 text changes) | Postcard |
| (New description as of May 20) | |||
| 319 | Free plan receivables x income | Debt Collection | Sealed letter |
| (New as of May 25) | |||
| 320 | Parent-Covered Claims x Science Center | Site usage fee | Postcard |
| 321 | Toshima Credit Management Center Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 322 | Hommachi Charge x Science Center | Site usage fee | Postcard |
| 323 | Kanda Bonds × Collection Center | Site usage fee | Postcard |
| 324 | Natsukawa General Law x Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| (New description as of May 28) | |||
| 325 | Harumi General x Ritsu Office | Transfer of receivables | Sealed letter |
| 326 | KSC Management x Inter | Site usage fee | Postcard |
| 327 | Mobile Station x Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of May 31) | |||
| 328 | Global Japan Co., Ltd. | Music copyright damages | Postcard |
| 329 | Meiritsu Claims Processing x Inter | Site usage fee | Postcard |
| 330 | Joint receivables management × Bureau | Site usage fee | Postcard |
| 331 | Xx company will | Loan solicitation and debt collection | Secret postcard |
| (New as of June 10) | |||
| 332 | Tokyo Information Management x Go | Site usage fee | Postcard |
| 333 | Oriental Co., Ltd. xration | Site usage fee | Postcard |
| 334 | AG Claims x Center | Site usage fee | Postcard |
| 335 | Central Receivables x Revenue Center | Site usage fee | Postcard |
| 336 | Area Net × | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of June 11) | |||
| 337 | Muromachi Bonds x Management Center | Site usage fee | Postcard |
| 338 | E.P × C Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 339 | Emerging Receivables Corporation x Center | Site usage fee | Postcard |
| 340 | First Debt Credit x Center | Site usage fee | Secret postcard |
| 341 | Green Management Machine Co., Ltd. × | Site usage fee | Postcard |
| 342 | Shin Nippon Telecommunications Tube Co., Ltd. x Center Dunning Department | Site usage fee | Postcard |
| 343 | Central Communication Tube × Center | Site usage fee | Postcard |
| 344 | Urban Lisa × Information Center | Site usage fee | Postcard |
| 345 | Reorganization collection × structure | Site usage fee | Postcard |
| 346 | Iwakura Claims Center x Center | Site usage fee | Postcard |
| 347 | Nihonbashi Receivables × Center | Site usage fee | Postcard |
| 348 | Chuo Information Center Co., Ltd. x Center Dunning Department | Site usage fee | Postcard |
| 349 | Tosho Receivables Corporation × Management Center | Site usage fee | Postcard |
| 350 | Kanto Bonds × Center | Site usage fee | Postcard |
| 351 | Receivables Lisa Co., Ltd. × | Site usage fee | Postcard |
| 352 | J-NET Information Management Co., Ltd. x Center Dunning Department | Site usage fee | Postcard |
| 353 | Tokyo Claims Management Center X | Site usage fee | Postcard |
| 354 | Ohira Claims Information Center x Center Dunning Department | Site usage fee | Postcard |
| 355 | Taiwa Receivables Management Center Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 356 | Trust Bonds x Management Union | Site usage fee | Postcard |
| 357 | Daiwa Receivables Management Co., Ltd. × Union | Site usage fee | Postcard |
| 358 | Shinagawa Receivables Management Center Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 359 | H. Co., Ltd. G. P support × G | Site usage fee | Postcard |
| 360 | East Wealth Claims Collection × Collection Corporation | Transfer of receivables | Postcard |
| (New as of June 17) | |||
| 361 | Pluswa × | Site usage fee | Postcard |
| 362 | Ohiwa × | Site usage fee | Secret postcard |
| (New description as of June 22) | |||
| 363 | IB × | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of June 30) | |||
| 364 | Huma × Network | Site usage fee | Postcard |
| 365 | Media Japan × | Site usage fee | Postcard |
| 366 | Needs Group Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 367 | Acty x One Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 368 | West Japan Communication Tube × Center | Site usage fee | Postcard |
| 369 | Ministry of Justice Approved Special Corporation Tokyo Administration × Bureau | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of July 13) | |||
|
370
|
Net One Support Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
|
371
|
Global Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| (New as of July 14) | |||
| 372 | East Japan Information Center x- | Site usage fee | Postcard |
| (New as of July 21) | |||
| 373 | Ministry of Justice licensed corporation Tokyo Financial Management × | Site usage fee | Postcard |
| 374 | Japan Information Tube Co., Ltd. × | Site usage fee | Postcard |
| 375 | Central Network x Work Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 376 | Ministry of Justice Approved Special Corporate Bonds × Research Bureau | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of July 22) | |||
| 377 | East Japan Bond x Management Center | Site usage fee | Postcard |
| 378 | Ministry of Justice Approved Special Corporate Claims × Secretariat Osaka Branch | Site usage fee | Postcard |
| 379 | Comprehensive receivables management × center | Site usage fee | Postcard |
| 380 | Consumer receivables management center | Site usage fee | Postcard |
| 381 | Japan Claims Management Center | Site usage fee | Postcard |
| 382 | Special Corporate Chuo Bond x Administration Secretariat | Site usage fee | Postcard |
| (New as of July 27) | |||
| 383 | Japan Information Center x Center | Site usage fee | Postcard |
| 384 | Japan Integrated Receivables Management Center × ー | Site usage fee | Postcard |
| 385 | Selection X | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of July 30) | |||
| 386 | AiT cis x mu | Site usage fee | Secret postcard |
| 387 | Legal Affairs Bureau-licensed special corporation Japan Claims Center | Site usage fee | Postcard |
| (New description as of August 2) | |||
| 388 | Information Network × | Site usage fee | Postcard |
| 389 | Imperial credit times x mechanism | Site usage fee | Postcard |
| (New as of August 5) | |||
| 390 | Kyoritsu Receivables Management x Inter | Site usage fee | Postcard |
| (New as of August 24) | |||
| 391 | (Law) Japan Consumer Center | Site usage fee | Postcard |
| 392 | Clean On-line Co., Ltd. | Site usage fee | Postcard |
| 393 | Japan Consumer Affairs × Union | Site usage fee | Postcard |
| 394 | Ko Sano × | Transfer of financial debt | Sealed letter |
| 395 | Nitaku Truss x Debt Collection Corporation | Site usage fee | Postcard |
