内訳 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 321 | 298 | 296 | 280 | 238 |
女 | 144 | 168 | 132 | 136 | 119 |
合計 | 465 | 466 | 428 | 416 | 357 |
内訳 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 320 | 299 | 301 | 268 | 229 |
女 | 138 | 164 | 121 | 120 | 110 |
合計 | 458 | 463 | 422 | 388 | 339 |
※所在確認数には、前年以前に受理したものが含まれるため、行方不明者数を超えることがあります。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
年齢 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|
~19 | 61 | 49 | 64 | 56 | 42 |
20~29 | 75 | 81 | 69 | 75 | 56 |
30~39 | 79 | 75 | 63 | 60 | 54 |
40~49 | 62 | 59 | 48 | 53 | 41 |
50~59 | 40 | 57 | 56 | 42 | 34 |
60~64 | 31 | 17 | 15 | 9 | 18 |
65~69 | 22 | 18 | 17 | 19 | 10 |
70~79 | 44 | 52 | 48 | 52 | 46 |
80~ | 51 | 58 | 48 | 50 | 56 |
合計 | 465 | 466 | 428 | 416 | 357 |
内訳 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 24 | 34 | 34 | 37 | 35 |
女 | 19 | 26 | 17 | 18 | 24 |
合計 | 43 | 60 | 51 | 55 | 59 |
所在未確認数 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
※認知症行方不明者数は認知症又は認知症の疑いのある方の数。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。