過去5年間における行方不明者数(令和2年~令和6年)
内訳 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 280 | 238 | 240 | 298 | 277 |
女 | 136 | 119 | 127 | 165 | 136 |
合計 | 416 | 357 | 367 | 463 | 413 |
過去5年間における所在確認数(令和2年~令和6年)
内訳 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 268 | 229 | 241 | 285 | 229 |
女 | 120 | 110 | 127 | 143 | 97 |
合計 | 388 | 339 | 368 | 428 | 326 |
※所在確認数には、前年以前に受理したものが含まれるため、行方不明者数を超えることがあります。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
過去5年間における年齢別行方不明者数(令和2年~令和6年)
認知症に係る行方不明者数及び所在未確認数(令和2年~令和6年)
年齢 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
~19 | 56 | 42 | 35 | 36 | 36 |
20~29 | 75 | 56 | 66 | 80 | 77 |
30~39 | 60 | 54 | 54 | 72 | 40 |
40~49 | 53 | 41 | 57 | 52 | 58 |
50~59 | 42 | 34 | 35 | 38 | 35 |
60~64 | 9 | 18 | 10 | 22 | 19 |
65~69 | 19 | 10 | 18 | 19 | 14 |
70~79 | 52 | 46 | 42 | 70 | 55 |
80~ | 50 | 56 | 50 | 74 |
79 |
合計 | 416 | 357 | 367 | 463 | 413 |
内訳 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 37 | 35 | 33 | 38 | 49 |
女 | 18 | 24 | 17 | 33 | 22 |
合計 | 55 | 59 | 50 | 71 | 71 |
所在未確認数 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
※認知症行方不明者数は認知症又は認知症の疑いのある方の数。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
※所在未確認数は、本年受理分未解決数です。