過去5年間における行方不明者数(令和3年~令和7年)
| 内訳 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 238 | 240 | 298 | 277 | 278 |
| 女 | 119 | 127 | 165 | 136 | 160 |
| 合計 | 357 | 367 | 463 | 413 | 438 |
過去5年間における所在確認数(令和3年~令和7年)
| 内訳 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 229 | 241 | 285 | 229 | 221 |
| 女 | 110 | 127 | 143 | 97 | 126 |
| 合計 | 339 | 368 | 428 | 326 | 347 |
※所在確認数には、前年以前に受理したものが含まれるため、行方不明者数を超えることがあります。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
過去5年間における年齢別行方不明者数(令和3年~令和7年)
認知症に係る行方不明者数及び所在未確認数(令和3年~令和7年)
| 年齢 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19 | 42 | 35 | 36 | 36 | 78 |
| 20~29 | 56 | 66 | 80 | 77 | 72 |
| 30~39 | 54 | 54 | 72 | 40 | 36 |
| 40~49 | 41 | 57 | 52 | 58 | 46 |
| 50~59 | 34 | 35 | 38 | 35 | 46 |
| 60~64 | 18 | 10 | 22 | 19 | 18 |
| 65~69 | 10 | 18 | 19 | 14 | 17 |
| 70~79 | 46 | 42 | 70 | 55 | 53 |
| 80~ | 56 | 50 | 74 | 79 |
72 |
| 合計 | 357 | 367 | 463 | 413 | 438 |
| 内訳 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 35 | 33 | 38 | 49 | 45 |
| 女 | 24 | 17 | 33 | 22 | 36 |
| 合計 | 59 | 50 | 71 | 71 | 81 |
| 所在未確認数 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
※認知症行方不明者数は認知症又は認知症の疑いのある方の数。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
※所在未確認数は、本年受理分未解決数です。