内訳 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 296 | 280 | 238 | 240 | 298 |
女 | 132 | 136 | 119 | 127 | 165 |
合計 | 428 | 416 | 357 | 367 | 463 |
内訳 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 301 | 268 | 229 | 241 | 285 |
女 | 121 | 120 | 110 | 127 | 143 |
合計 | 422 | 388 | 339 | 368 | 428 |
※所在確認数には、前年以前に受理したものが含まれるため、行方不明者数を超えることがあります。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
年齢 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
~19 | 64 | 56 | 42 | 35 | 36 |
20~29 | 69 | 75 | 56 | 66 | 80 |
30~39 | 63 | 60 | 54 | 54 | 72 |
40~49 | 48 | 53 | 41 | 57 | 52 |
50~59 | 56 | 42 | 34 | 35 | 38 |
60~64 | 15 | 9 | 18 | 10 | 22 |
65~69 | 17 | 19 | 10 | 18 | 19 |
70~79 | 48 | 52 | 46 | 42 | 70 |
80~ | 48 | 50 | 56 | 50 |
74 |
合計 | 428 | 416 | 357 | 367 | 463 |
内訳 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 34 | 37 | 35 | 33 | 38 |
女 | 17 | 18 | 24 | 17 | 33 |
合計 | 51 | 55 | 59 | 50 | 71 |
所在未確認数 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
※認知症行方不明者数は認知症又は認知症の疑いのある方の数。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
※所在未確認数は、本年受理分未解決数です。