内訳 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 317 | 321 | 298 | 296 | 280 |
女 | 143 | 144 | 168 | 132 | 136 |
合計 | 460 | 465 | 466 | 428 | 416 |
内訳 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 329 | 320 | 299 | 301 | 268 |
女 | 145 | 138 | 164 | 121 | 120 |
合計 | 474 | 458 | 463 | 422 | 388 |
※所在確認数には、前年以前に受理したものが含まれるため、行方不明者数を超えることがあります。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。
年齢 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|
~19 | 55 | 61 | 49 | 64 | 56 |
20~29 | 84 | 75 | 81 | 69 | 75 |
30~39 | 67 | 79 | 75 | 63 | 60 |
40~49 | 74 | 62 | 59 | 48 | 53 |
50~59 | 41 | 40 | 57 | 56 | 42 |
60~64 | 17 | 31 | 17 | 15 | 9 |
65~69 | 23 | 22 | 18 | 17 | 19 |
70~79 | 45 | 44 | 52 | 48 | 52 |
80~ | 54 | 51 | 58 | 48 | 50 |
合計 | 460 | 465 | 466 | 428 | 416 |
内訳 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 35 | 24 | 34 | 34 | 37 |
女 | 18 | 19 | 26 | 17 | 18 |
合計 | 53 | 43 | 60 | 51 | 55 |
所在未確認数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
※認知症行方不明者数は認知症又は認知症の疑いのある方の数。
※所在確認数は、いずれも各年末時点のものです。