• 警察署 秋田中央警察署
  • 2020年01月22日
  • コンテンツ番号165

交通事故統計

令和3年の交通事故発生状況

秋田中央警察署管内
発生 死者 傷者 地域別
1月 36件 0人 44人
2月 39件 0人 54人
3月 31件 0人 34人
4月 32件 0人 36人
5月 34件 0人 35人
6月 30件 0人 34人
7月 33件 0人 35人
8月 31件 0人 40人
9月 39件 0人 40人
10月 46件 0人 50人
11月 39件 0人 41人
12月 53件 0人 65人
合計 443件 0人 508人

令和2年の交通事故発生状況

秋田中央警察署管内
発生 死者 傷者 地域別
1月 18件 0人 25人
2月 30件 1人 34人
3月 18件 0件 19人
4月 11件 0件 12人
5月 19件 0件 21人
6月 38件 0件 48人
7月 36件  0件 38人
8月 19件 0件 24人
9月 33件 0件 42人
10月 28件 0件 29人
11月 34件 0件 42人
12月 43件 1人 47人
合計 327件 2人 381人

平成31年の交通事故発生状況

秋田中央警察署管内
発生 死者 傷者 地域別
1月 35件 0人 38人
2月 29件 0人 30人
3月 16件 0人 17人
4月 26件 0人 29人
5月 27件 0人 36人
6月 33件 0人 35人
7月 41件 1人 47人
8月 32件 0人 36人
9月 32件 1人 37人
10月 39件 0人 47人
11月 27件 0人 31人
12月 19件 0人 22人
合計 356件 2人 405人

平成30年の交通事故発生状況

秋田中央警察署管内
発生 死者 傷者 地域別
1月 35件 0人 41人
2月 53件 0人 59人
3月 25件 0人 59人
4月 34件 0人 37人
5月 24件 1人 28人
6月 31件 0人 36人
7月 36件 2人 41人
8月 32件 0人 35人
9月 28件 0人 32人
10月 42件 0人 49人
11月 21件 0人 29人
12月 39件 0人 44人
合計 400件 4人 462人

平成29年の交通事故発生状況

秋田中央警察署管内
発生 死者 傷者 地域別
1月 47件 0人 59人
2月 48件 0人 56人
3月 27件 0人 29人
4月 25件 0人 29人
5月 37件 1人 44人
6月 26件 0人 29人
7月 34件 2人 44人
8月 58件 0人 68人
9月 33件 0人 38人
10月 42件 0人 50人
11月 39件 0人 46人
12月 38件 0人 42人
合計 454件 3人 534人

このページに関するお問い合わせ

警察署 秋田中央警察署